07:00 | 14° | 4 km/h | 7 km/h | 0 mm | 25% | Ninguna | 99% | |||
08:00 | 14° | 4 km/h | 7 km/h | 0 mm | 24% | Ninguna | 99% | |||
09:00 | 16° | 4 km/h | 11 km/h | 0.1 mm | 35% | Baja | 93% | |||
10:00 | 19° | 4 km/h | 14 km/h | 0.1 mm | 57% | Baja | 82% | |||
11:00 | 20° | 4 km/h | 18 km/h | 0.1 mm | 68% | Baja | 75% | |||
12:00 | 21° | 4 km/h | 18 km/h | 0.7 mm | 64% | Baja | 74% | |||
13:00 | 22° | 4 km/h | 18 km/h | 0.7 mm | 57% | Media | 73% | |||
14:00 | 22° | 4 km/h | 22 km/h | 2.3 mm | 53% | Media | 72% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario